| Соискатель | Гончаров Егор Сергеевич |
|---|---|
| Тема | Трехмерные численные модели Шумановского резонанса для исследования нижней ионосферы |
| Искомая степень | кандидат физико-математических наук |
| Научная специальность | 25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы |
| Научный руководитель | Ляхов Андрей Николаевич, к.т.н. Отзыв научного руководителя |
| Организация, где выполнялась диссертация |
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук (г. Москва) Заключение организации |
| Текст диссертации | Скачать (дата размещения 27.06.2022) |
| Автореферат | Скачать (дата размещения 14.07.2022) |
| Официальные оппоненты | Нагорский Петр Михайлович - доктор физико-математических наук Отзыв оппонента (дата размещения 09.09.2022) Сведения об оппоненте Пилипенко Вячеслав Анатольевич - доктор физико-математических наук Отзыв оппонента (дата размещения 09.09.2022) Сведения об оппоненте |
| Ведущая организация | Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова (г. Москва) Отзыв ведущей организации (дата размещения 09.09.2022) Сведения о ведущей организации |
| Протоколы диссертационного совета |
Протокол №4/22 о приеме диссертации к предварительному рассмотрению (дата размещения 30.06.2022) Протокол №5/22 о приеме диссертации к защите (дата размещения 14.07.2022) |
| Объявления |
30.06.2022 14.07.2022 |
| Отзывы на автореферат | Отзыв на автореферат - Бахметьева Н.В. Отзыв на автореферат - Бисярин М.А. Отзыв на автореферат - Благовещенская Н.Ф. Отзыв на автореферат - Козелов Б.В. Отзыв на автореферат - Руденко В.В. |
| Ссылка на видеозапись | Видеозапись заседания совета от 22.09.2022 |